
![]()
台湾YAMAHA Majesty125FI
| 全長×全幅×全高(mm) | 2,065×740×1,240 | シート高(mm) | 710 |
| 軸間距離(mm) | 1,500 | 最低地上高(mm) | 110 |
| 乾燥重量(kg) | 136.5 | 舗装平坦路燃費(km/l) | 39.0(台湾CNSモード) |
| エンジン種類 | 水冷・4サイクルSOHC2バルブ・単気筒 | 総排気量(cm3) | 124 |
| 最高出力 | 8.1kw / 8,500rpm | 最大トルク | 10.1N・m / 6,500rpm |
| 始動方式 | セル / キック | 潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ |
| エンジンオイル容量(L) | 1.2 | 燃料容量(L) | 8 |
| 燃料供給式 | 電子制御フュエルインジェクション | 点火方式 | トランジスタ |
| バッテリー容量/種類 | 12V,6Ah(10H) / YTX7A-BS | 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-12 51J | タイヤサイズ(後) | 130/70-12 59J |
| ブレーキ形式(前/後) | ディスク / ドラム | 懸架方式(前/後) | テレスコピック / ユニットスイング |
| ヘッドライト | H4ハロゲンバルブ/12V 65W/55W | ||
国産スクーターとの比較はココをクリック!