フロント・ドライブシャフトブーツ(IN)左側交換 | ブーツにひび割れがあったので、予防的に分割式ブーツに交換しま した。 セルフ整備のため、工賃は0円です。 |
||
2021.09.19 | |||
走行キロ 77,472km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
分割式ブーツ(イン側) | 1 | 4200 | |
小 計 | 4200 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 4200 | ||
法定24ヶ月点検(8回目) | 車検館を利用(日産グループ企業) 諸費用 自賠責保険 20010 重量税 57000 ※新車登録13年経過措置で税率UP 印紙代 1200 合 計 78210 ※次回までに交換推奨 ・ブレーキパッド交換 残5.0mm ・フロント左ドライブシャフトジョイントブーツ交換 現状ひび割 れ ※留意点 ・ステアリングボックスオイル滲みあり |
||
2021.08.29 | |||
走行キロ 77,307km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) |
一式 | 15000 | |
検査料 | 一式 | 10000 | |
RV・1BOX加算 | 一式 | 3000 | |
LLC交換 | 一式 | 1800 | |
LLC KQ502 | 2 | 2000 | |
前回車検入庫割引& 室内消臭・抗菌コート |
▲2000 | ||
キャンペーン ウインドウォッシャー液 CL-302 |
1 | 0 | |
小 計 | 29800 | ||
消費税 | 2980 | ||
合 計 | 32780 | ||
バッテリー交換 | 噂通り、韓国製バッテリーはタフな様です。 同じ乗り方環境(サンデードライバー)で、3年7ヶ月も持ちました 今回も、ネット通販でリピ買いしました★/ ATLAS BXバッテリー MF90D23R 56Ah/5h 補充電してから取付けました。 開梱後の状態 電圧12.70V 内部抵抗4.3mΩ 充電率98% CCA 680A(基準630A) |
||
2021.05.09 | |||
走行キロ 76,347km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
バッテリー 90D23R | 1 | 9490 | |
小 計 | 9490 |
||
消費税 | − | ||
合 計 | 9490 | ||
フロント・ドライブシャフトブーツ(IN)右側交換 | ブーツが切れグリースが流出していたので分割式ブーツに交換しま した。 セルフ整備のため、工賃は0円です。 |
||
2021.05.04 | |||
走行キロ 76,255km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
分割式ブーツ(イン側) | 1 | 5075 | |
小 計 | 5075 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 5075 | ||
フロント・スタビ・リンク交換 | 可動部のブーツにヒビが入っていたので交換しました。 セルフ整備のため、工賃は0円です。 |
||
2021.05.04 | |||
走行キロ 76,255km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
フロントスタビ・リンク | 2 | 4280 | |
小 計 | 4280 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 4280 | ||
フロント・スタビ・ブッシュ交換 | 凹凸を超える時、キシミ音が大きくなって来たので交換しました。 セルフ整備のため、工賃は0円です。 |
||
2021.05.01 | |||
走行キロ 76,255km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
フロントスタビ・ブッシュ | 2 | 1122 | |
小 計 | 1122 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 1122 | ||
法定12ヶ月点検(9回目) | セルフ点検のため費用は0円です。 やはりバッテリーがダメになっていました。容量60% 普段乗らないので放電しちゃうんでしょうね。バッテリー充電して 良好となりました。 あとは特に問題ありませんでした。 |
||
2020.09.21-22 | |||
走行キロ 73,830km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
− | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
法定24ヶ月点検(7回目) | 車検館を利用(日産グループ企業) 諸費用 自賠責保険 25830 重量税 57000 ※新車登録13年経過措置で税率UP 印紙代 1200 合 計 84030 ※次回までに交換推奨 ・ブレーキパッド交換 残3.0mm ・バッテリー交換 345/500CCA 充電量100% 健全性13% 液温 33℃ |
||
2019.08.25 | |||
走行キロ 69336km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) |
一式 | 15000 | |
検査料 | 一式 | 10000 | |
RV・1BOX加算 | 一式 | 3000 | |
前回車検入庫割引& 室内消臭・抗菌コート |
▲2000 | ||
キャンペーン リモコン電池交換 |
一式 | 0 | |
小 計 | 26000 | ||
消費税 | 2080 | ||
合 計 | 28080 | ||
ショックアブソーバー交換(左後) | 数年前から油滲みが続いていたショックアブソーバーを中古品と交 換しました。作業費は自分でしたので0円です。 ちなみに、油滲みはありましたが、機能的には問題ありませんでし た。 |
||
2019.3.09 | |||
走行キロ 66792km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ショックアブソーバー左後 | 1 | 4212 | |
送料 | 1 | 1836 | |
小 計 | 6048 | ||
消費税 | 0 | ||
合 計 | 6048 | ||
法定12ヶ月点検(8回目) | 今回も、自分で12ヶ月点検を実施したので、費用は0です。 ブレーキフルードを交換しました。ちょっとサボってました(^_^;) 左後ろのショックアブソーバーは依然とオイル滲みが生じています |
||
2018.8.26 | |||
走行キロ 64411km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ブレーキフルード(@833) | 2 | 1666 | |
自動補給器0.5L | 1 | 3180 | |
小 計 | 4846 | ||
消費税 | 0 | ||
合 計 | 4846 | ||
バッテリー交換 | 今回も、ネット通販購入です。 ATLAS 韓国製ですが、コスパが良さそうだったので(^^) 但し、充電制御車には使えないみたいです。 |
||
2017.09.09 | |||
走行キロ 62087km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
バッテリー 90D23R | 1 | 7500 | |
小 計 | 7500 |
||
消費税 | − | ||
合 計 | 7500 | ||
法定24ヶ月点検(6回目) | 車検館を利用(日産グループ企業) 諸費用 自賠責保険 25830 重量税 57000 ※新車登録13年経過措置で税率UP 印紙代 1100 合 計 83930 ※タイヤ摩耗 次回車検までに交換 ※ブレーキフルード交換推奨 |
||
2017.09.02 | |||
走行キロ 62062km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) |
一式 | 15000 | |
検査料 | 一式 | 10000 | |
RV・1BOX加算 | 一式 | 3000 | |
前回車検入庫割引& 室内消臭・抗菌コート |
▲2000 | ||
小 計 | 26000 | ||
消費税 | 2080 | ||
合 計 | 28080 | ||
法定12ヶ月点検(7回目) | 今回も、自分で12ヶ月点検を実施したので、費用は0です。 ファンベルトを交換しました。 ブレーキパッド、タイヤ溝、バッテリー状態良好でした。 左後ろのショックアブソーバーは依然とオイル滲みが生じています ファンベルト交換についてはコチラを参照にして下さい |
||
2016.10.02 | |||
走行キロ 58951km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
6PK1175 Vリブベルト | 1 | 1240 | |
4PK945 Vリブベルト | 1 | 924 | |
送料 | 一式 | 713 | |
小 計 | 2877 | ||
消費税 | 230 | ||
合 計 | 3107 | ||
法定24ヶ月点検(5回目) | 車検館を利用(日産グループ企業) 諸費用 自賠責保険 27840 重量税 41000 印紙代 1100 合 計 69940 |
||
2015.08.23 | |||
走行キロ 54920km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) |
一式 | 15000 | |
検査料 | 一式 | 10000 | |
RV・1BOX加算 | 一式 | 3000 | |
車内消臭・抗菌コート | 一式 | 0 | |
前回車検入庫割引 | ▲2000 | ||
小 計 | 26000 | ||
消費税 | 2080 | ||
合 計 | 28080 | ||
法定12ヶ月点検(6回目) | 今回も、自分で12ヶ月点検を実施したので、費用は0です。 ブレーキパッド、タイヤ溝、バッテリー状態良好でした。 左後ろのショックアブソーバーは依然とオイル滲みが生じています 中古ショックアブソーバーに交換した方が良いかな?新品だとバラ ンスが崩れるだろうから。 |
||
2014.9.3 | |||
走行キロ 51212km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
− | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
ブレーキキャリパーシール交換 | 片利きと引きずり対策の為、キャリパーシールの交換をしました。 自分でやったので、部品代だけです。 |
||
2014.3.29 | |||
走行キロ 47990km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
シールキット AY600NS043 | 1 | 3801 | |
シールキット AY620NS031 | 1 | 4505 | |
シール、オイル 46237A4600 | 8 | 1432 | |
部品値引 | −486 | ||
小 計 | 9252 |
||
消費税 | − | ||
合 計 | 9252 | ||
バッテリー交換 | 今回は、ネット通販で購入しました。 Panasonic caos lite 好評だったので(^^) |
||
2014.1.12 | |||
走行キロ 47423km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
バッテリー 80D23R | 1 | 12000 | |
小 計 | 12000 |
||
消費税 | − | ||
合 計 | 12000 | ||
フロントガラス アッパーモール交換 | ディーラーでの見積もりはガラス脱着で36,950円でした。 実際にはガラス脱着なしで出来るので、部品のみ注文して自分で交 換しました。 |
||
2013.11.24 | |||
走行キロ 46935km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ウインドシールモール | 1 | 1707 | |
小 計 | 1707 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 1707 | ||
リコール対応(ECMリプロ、触媒確認・交換) | ◆基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びそ の原因 エンジン制御コンピュータのプログラムが不適切な為、エンジン 高回転時からのアクセルオフによる減速時にエンジンの吸入空気 量が不足することがあり、燃料がエンジン内で燃焼されず排出さ れ、前側の排出ガス浄化触媒で燃焼することで触媒内部が高温に なり、触媒が破損することがある。この為、破損した触媒の破片 により異音が発生し、また、後側触媒に詰まると加速不良となり 最悪の場合、エンジン不調後にエンストすることがある。 ◆改善の内容 当該エンジン制御プログラムを対策仕様に修正すると共に、触媒 の損傷状態を点検し、異常がある場合は触媒(4個)を新品と交 換する。 今回の点検で、触媒には問題無かった為、ECMのリプロ作業だけ で終わった。作業時間約1時間半 |
||
2013.09.23 | |||
走行キロ 46422km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ECMリプロ | 0 | ||
触媒(4箇所)確認 | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
法定24ヶ月点検(4回目) | 車検館を初利用(日産グループ企業) 諸費用 自賠責保険 27840 重量税 41000 印紙代 1100 合 計 69940 発煙筒 期限切れの為交換。 |
||
2013.08.24 | |||
走行キロ 46215km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) |
一式 | 13000 | |
RV・1BOX加算 | 一式 | 3000 | |
ハイフレア(発煙筒) | 1 | 725 | |
スチーム洗浄 | 一式 | 4000 | |
機械洗車 | 一式 | 0 | |
小 計 | 30725 | ||
消費税 | 1536 | ||
合 計 | 32261 | ||
ブレーキフルード交換 | 車検前の交換です。 今回、ホームセンターで販売されているUTCの安いブレーキフル ード(500ml入)を3本購入。 安くたってDOT−4規格(^^) 工賃は自分で行ったので不要です。 |
||
2013.07.07 | |||
走行キロ 45962km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
UTCブレーキフルードBF−4 | 3 | 1740 | |
小 計 | 1740 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 1740 | ||
ATF交換(3回目) | 3回目の交換です。 今回はスーパーオートバックスで行いました。 参考 2回目に行ったカレスト座間は総額9500円だったので、今回5 200円も高くなってしまった>< でも、カレスト座間は車両販売店に特化してしまったので、仕方が ない・・・ ディーラーと比べても630円しかお得感がない。ガソリン代考え ると、今後はまたディーラーかな・・・ |
||
2012.10.08 | |||
走行キロ 43029km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
日産マチックフルードJ(工賃込) | 一式 | 14700 | |
小 計 | 14700 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 14700 | ||
法定12ヶ月点検(5回目) | 今回も、自分で12ヶ月点検を実施したので、基本的な費用は掛か りませんでした。 ブレーキパッドが4輪共残量が4.0mmなので、要交換。 近々に交換予定です。 バッテリー補充電実施。 |
||
2012.08.16 | |||
走行キロ 42130km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
− | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
LLC交換 | カレスト座間にて実施 作業時間90分 | ||
2011.10.30 | |||
走行キロ 38925km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
LLC | 一式 | 2625 | |
LLC交換工賃 | 一式 | 2625 | |
小 計 | 5250 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 5250 | ||
法定24ヶ月点検(3回目) | 諸費用 自賠責保険 24950 重量税 50000 印紙代 1100 代行手数料 9450(課税対象) 合 計 85500 不具合点検依頼事項 Q:燃費悪化?による調査依頼 A:O2センサ4個信号確認、空燃比テスト共に異常なし。 ECM リプロ実施(Ver.UP) ※ECM=エンジン・コントロール・モジュール |
||
2011.08.29 | |||
走行キロ 37973km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定24ヶ月点検 (基本38項目) |
一式 | 23205 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目A) |
一式 | 2100 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目B) |
一式 | 1260 | |
車検測定検査一式 | 一式 | 9450 | |
車検整備ネット予約割引 | 一式 | ▲2100 | |
技術料値引 | 一式 | ▲1696 | |
小 計 | 32219 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 32219 | ||
フロントバンパー交換 | 2度目迄は自分でペイント補修していたけれど、スリップ事故で削 れ箇所が多く付いてしまったので交換することにしました。 等級は2つ減るけど、保険費用は変わらなかったので、車両保険で 直しちゃいました。 2年間無事故(無修理)で頑張らないと。 保険と言うことで、牽引フックやアンダーカバーも交換したので、 実際には左の見積額より高額になったと思う。 |
||
2011.03.06 |
|||
走行キロ 36286km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 見積価格 | |
フロントバンパーA/Cレインフ ォース |
1 | 19010 | |
フロントバンパー | 1 | 68040 | |
リテーナー | 1 | 5397 | |
ブラケット | 1 | 557 | |
ブラケット バンパー | 1 | 557 | |
小 計 | 93561 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 93561 | ||
ATF交換(2回目) | 2回目の交換です。 今回は、カレスト座間で行いました。 料金は、日産純正フルードを使用した工賃込みの計り売り価格です 参考 1回目のディーラー価格は工賃とフルードで14600円(税別) だったので、5830円(税込)節約出来ました。 入庫条件も厳しいしネ・・……(-。-) ボソッ |
||
2010.09.12 | |||
走行キロ 34770km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ATF交換工賃 | 1 | 2100 | |
ATFマチック | 10 | 7400 | |
小 計 | 9500 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 9500 | ||
法定12ヶ月点検(4回目) | 今回は、自分で12ヶ月点検を実施したので、基本的な費用は掛か りませんでした。 左後輪のショックアブソーバーからオイル滲みが・・・ パーツクリーナーで拭いて様子を見ます。 バッテリー開放電圧 12.74Vで良好でした。 ※自分で点検作業を行ったので、フロントガラスの丸い法定点検シ ールは剥がしました。 |
||
2010.08.22 | |||
走行キロ 34462km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
− | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
リコール対応(パワーステアリングポンプ交換) | ◆基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びそ の原因 かじ取り装置に於いて、パワーステアリング用油圧ポンプの内部 圧力を規定値以上にならないように制御しているスプールバルブ のクリアランスに狭い物がある為、パワーステアリングオイルに 異物が混入している場合、当該バルブがロックすることがある。 その為、内部圧力が上昇し、当該ポンプ内部が損傷して圧力が発 生しなくなり、ハンドルの操作力が増大する恐れがある。 ◆改善の内容 全車両、当該ポンプを対策品と交換する。 車検と同時に実施 |
||
2009.08.28 | |||
走行キロ 28688km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
パワーステアリングポンプ交換 | 一式 | 0 | |
ポンプキットパワー D9110WL08 | 1 | 0 | |
パワーステアリングフルード FLU01 | 2 | 0 | |
ブレーキ&パーツクリーナー BPC01 | 3 | 0 | |
小 計 | 0 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 0 | ||
法定24ヶ月点検(2回目) | 諸費用 自賠責保険 22470 重量税 63000 印紙代 1100 代行手数料 9450(課税対象) 合 計 96020 社外品のアイラインは光軸に若干掛かる為NG→取外し ライセンスランプ(ナンバー灯)LED化による光量不足の為NG →純正ランプに交換 '09-'10全国版DVDマップ プログラム修正CDとセット |
||
2009.08.26〜28 | |||
走行キロ 28688km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定24ヶ月点検 (基本38項目) |
一式 | 23205 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目A) |
一式 | 2100 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目B) |
一式 | 1260 | |
車検測定検査一式 | 一式 | 9450 | |
クリーンフィルター交換 | 一式 | 840 | |
フィルターキットクリーンAY685NS010 | 1 | 4935 | |
フィルターキットクリーンAY685NS011 | 1 | 4935 | |
ナビゲーションソフトDVDロ ム B59209Y094 |
1 | 26250 | |
左右ライセンスランプバルブ交 換 |
一式 | 840 | |
リヤドライブシャフト取付状態 | 一式 | 0 | |
ドアミラー、スライドドア各部 | 一式 | 0 | |
ヘッドライトアイライン取外し | 0 | ||
車検整備ネット予約割引 | 一式 | ▲2100 | |
技術料値引 | 一式 | ▲1780 | |
部品値引 | 一式 | ▲1806 | |
小 計 | 68129 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 68129 | ||
法定12ヶ月点検(3回目) | タイヤ溝残量 F:6.0mm R:6.5mm ブレーキパッド残量 F:4.5mm R:5.0mm バッテリーテスト良好 |
||
2008.08.23 | |||
走行キロ 24468km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定12ヶ月点検(乗用) | 一式 | 15225 | |
法定12ヶ月点検 (距離、11項目) |
一式 | 2100 | |
ベルト全数 (ALT、P/S、A/C) |
一式 | 4730 | |
ポリVベルト6PK1175 AY14061175 | 1 | 4347 | |
ベルト AY14N4094E | 1 | 2552 | |
A/Tフルード | 一式 | 5250 | |
マチックフルードJ ATM02 | 10 | 9350 | |
デフオイル (フロントファイナル用) |
一式 | 3570 | |
デフオイル | 一式 | 3570 | |
デフオイル ハイポイドスー パー GL-5 80W-90 GER05 |
3.3 | 3016 | |
T/Fオイル | 一式 | 3570 | |
マチックフルードD ATM01 | 3 | 2709 | |
ロングライフクーラント | 一式 | 1995 | |
ロングライフクーラント (LLC) LLC01 |
2 | 2048 | |
パッキン 2148189900 | 1 | 231 | |
ドレーンコック 214405Y000 | 1 | 525 | |
ドアミラー給油 | 一式 | 0 | |
スライドドア給油 | 一式 | 0 | |
技術料値引 | 一式 | ▲2000 | |
部品値引 | 一式 | ▲1238 | |
小 計 | 61550 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 61550 | ||
法定24ヶ月点検(1回目) | 諸費用 自賠責保険 30830 重量税 63000 印紙代 1100 代行手数料 9450(課税対象) リサイクル料金 16560 合 計 120940 バッテリー1セル比重異常。負荷試験で9Vしかない。 よって交換実施 (車検同時交換特価 約50%OFF) |
||
2007.07.31〜08.02 | |||
走行キロ 17920km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定24ヶ月点検 (基本38項目) |
一式 | 24255 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目A) |
一式 | 2100 | |
法定24ヶ月点検 (距離項目B) |
一式 | 1260 | |
車検測定検査一式 | 一式 | 8400 | |
車検整備ネット予約割引 | 一式 | ▲2100 | |
早期割引 | 一式 | ▲3150 | |
バッテリー交換 | 一式 | 1050 | |
バッテリー AYBGR80D23 | 1 | 17325 | |
クリーンフィルター交換 | 一式 | 630 | |
フィルターキットクリーンAY685NS010 | 1 | 4935 | |
フィルターキットクリーンAY685NS011 | 1 | 4935 | |
技術料値引 | 一式 | ▲1622 | |
部品値引 | 一式 | ▲494 | |
小 計 | 57524 | ||
消費税 | − | ||
合 計 | 57524 | ||
法定12ヶ月点検(2回目) | 不具合点検依頼事項 Q:バックモニターのガイドラインが直進状態でも左側に寄る時が あるが、数日で自然と直る。 A:バッテリーを外した時やキーをOFFにした時、ステアリング が中立にないと次回エンジンを始動した時のハンドルの角度を 中立として認識してしまう。回転角度を学習し直した。 Q:左前輪付近より鋭角転回するとゴキっと感じの音がする時があ る。 A:何度か条件を変えて試走したが、現象が出ない。ステアリング 周り、下周りの増締めを行ったので様子を見て欲しい。 Q:2年で交換と言われているLLCの状態を確認して欲しい。 A:比重計測の結果、交換の必要性は無い。 |
||
2006.08.25〜26 | |||
走行キロ 13060km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定12ヶ月点検 | 一式 | ||
基本点検項目 | 13500 | ||
距離点検項目(11項目) | 2000 | ||
ブレーキフルード交換 | 3100 | ||
ブレーキフルード (ハイブリット) |
1740 | ||
バックモニターガイドライン 修正 |
0 | ||
左前輪異音点検 | 0 | ||
LLC比重テスト | 0 | ||
バッテリー点検 | 0 | ||
工場諸掛 | 1000 | ||
小 計 | 21340 | ||
消費税 | 1067 | ||
合 計 | 22407 | ||
リコール対応(フロントディスク交換) | ◆基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びそ の原因 前輪ブレーキのディスクロータに於いて、付根部分に設けた熱変 形を防止する為の溝の形状が不適切な為、下り坂等でブレーキを 多用した際に発生する熱応力の繰り返しにより、ディスクロータ に亀裂が発生する物がある。その為、そのまま使用を続けると亀 裂が進行し、最悪の場合ディスクロータが破断し、制動距離が長 くなる恐れがある。 ◆改善の内容 全車両、当該ディスクロータを対策品と交換する。 不具合点検依頼事項 Q:左スライドドア開閉時異音がする。 A:左スライドドアのローラ各部に給油を実施。 |
||
2006.06.25 | |||
走行キロ 12279km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
ディスクローターD0206WL80A | 2 | 0 | |
小 計 | 0 | ||
消費税 | 0 | ||
合 計 | 0 | ||
後バンパー交換 | |||
2006.04.26 | |||
走行キロ 8527km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
リヤバンパーフェーシア交換 | 6120 | ||
バンパーセットRR | 37800 | ||
プロテクターLH | 830 | ||
技術料値引き | ▲306 | ||
部品値引き | ▲1931 | ||
小 計 | 42513 | ||
消費税 | 2126 | ||
合 計 | 44639 | ||
前後バンパー傷補修 | 日産クイックプロペイント利用 | ||
2005.09.28 | |||
走行キロ 8231km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
フロントバンパー修理塗装 | 25000 | ||
リヤバンパー修理塗装 | 25000 | ||
技術料値引き | ▲2500 | ||
小 計 | 47500 | ||
消費税 | 2375 | ||
合 計 | 49875 | ||
法定12ヶ月点検(1回目) | 不具合点検依頼事項 Q:減速中1000回転付近でハンチングする。時に2000回転 近くまで上がることがある。 A:エンスト防止補正制御の為で正常な作動。異常に高回転となる 現象は出なかったが、スロットルチャンバーの清掃と、吸入空 気量の学習を実施した。 Q:パーキングサポート時ミラーが下向きになる際異音がする。 A:ミラー作動面を慣らし異音停止を確認。 Q:夜間短距離走行が多い為、バッテリーの点検要す。 A:比重1.27、電圧12.8V 放電テスト10.5Vで特に 問題なし。 |
||
2005.07.19 | |||
走行キロ 6457km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
法定12ヶ月点検 | 一式 | ||
基本点検項目 | 13600 | ||
距離点検項目(A) | 2000 | ||
ブレーキフルード交換 | 3100 | ||
ブレーキフルード | 1 | 1740 | |
ブレーキ&パーツクリーナー | 1 | 1300 | |
ワイパーリフィール交換 (3本) |
500 | ||
リフィール・ワイパーブレード | 1 | 1050 | |
リフィール・ワイパーブレード | 1 | 750 | |
リフィール・ワイパーブレード | 1 | 750 | |
バッテリー点検 | 0 | ||
工場諸掛・作業用品費 | 1000 | ||
技術料値引き | ▲1010 | ||
部品値引き | ▲280 | ||
小 計 | 24500 | ||
消費税 | 1225 | ||
合 計 | 25725 | ||
新車6ヶ月無料点検 | 不具合点検依頼事項 なし |
||
2005.02.05 | |||
走行キロ 2617km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
新車6ヶ月無料点検 | 一式 | ||
新車6ヶ月無料点検(乗用車) | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | 0 | ||
合 計 | 0 | ||
新車1ヶ月無料点検 | 不具合点検依頼事項 |
||
2004.09.25 | |||
走行キロ 275km | |||
作業内容及び、部品名称 | 数量 | 価格 | |
新車1ヶ月無料点検 | 一式 | ||
新車1ヶ月無料点検(乗用車) | 0 | ||
小 計 | 0 | ||
消費税 | 0 | ||
合 計 | 0 |