
| 今まで乗っていた後期(E51)との相違点をまとめてみました。 比較対象ではないけれど(^_^;) |
| 項 目 | ELGRAND(E51後期) | SOLIO(MA37S) |
| 年 式 | H16 (2004) | R5 (2023) |
| 車 名 | エルグランド | ソリオ |
| グレード | Highway Star | MZ |
| 形 式 | CBA-NE51 | 5AA-MA37S |
| ミッション | 5A/Tマニュアルモード付 | CVT |
| 新車価格 ¥ | 3,696,000(パールホワイト) | 2,099,900(パールホワイト) |
| ドア数 | 5 | 5 |
| 駆動方式 | ALL MODE 4x4 | FF (2WD) |
| 乗車定員 名 | 8 | 5 |
| 全長 mm | 4,835 | 3,790 |
| 全幅 mm | 1,815 | 1,645 |
| 全高 mm | 1,910 | 1,745 |
| ホイールベース mm | 2,950 | 2,480 |
| 室内全長 mm | 2,920 | 2,500 |
| 室内全幅 mm | 1,665 | 1,420 |
| 室内全高 mm | 1,325 | 1,365 |
| 車両重量 kg | 2,130 | 1,000 |
| 最低地上高 mm | 145 | 140 |
| 最小回転半径 m | 5.7 | 4.8 |
| エンジン種類 | 水冷V型6気筒DOHC24V | 水冷直列4気筒DOHC16V |
| 総排気量 cc | 3,498 | 1,242 |
| エンジン形式 | VQ35DE | K12C |
| 可変バルブ機構 | ○ | ○ |
| 最高出力 ps/rpm | 240/6,000 | 91/6,000 |
| 最大トルク kg-m/rpm | 36.0/3,200 | 12.0/4,400 |
| モーター種類 | − | 直流同期電動機 |
| モーター形式 | − | WA05A |
| 最高出力 ps/rpm | − | 3.1/1,000 |
| 最大トルク kg-m/rpm | − | 5.1/100 |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク | トーションビーム |
| ブレーキ形式 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式 後 | ベンチレーテッドディスク | リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ | 215/60R17 96H | 165/65R15 81S |
| 使用燃料 | ハイオク | レギュラー |
| 燃料タンク容量 L | 76 | 32 |
| 燃料消費率 km/L | 8.0 | 22.4 |
| 運転席・助手席SRSエアバッグ | ○ | ○ |
| フロントシートSRSサイドエアバッグ | − | ○ |
| SRSカーテンエアバッグ | − | ○ |
| ABS | ○ | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ | ○ |
| 挟み込み防止パワーウインドウ | ○ | ○ |
| オートスライドドア | ○(右側OP.) | ○ |
| アイドリングストップ | − | ○(ISG) |
| オートエアコン | ○(左右独立温調) | ○ |
| ツインエアコン | ○ | −(サーキュレーター) |
| カーナビゲーション | ○(DVD) | ○(SD) |
| カーテレビ | ○(アナログ) | ○(ワンセグ、フルセグ) |
| ヘッドライト | キセノン(HID) | LED |
| フォグランプ | バルブ | LED |
| 年間ガソリン代比較 年間の走行距離はエルグランドもソリオもだいたい同じです。そこで、年間の燃料 代を比較してみます。 エルグランドの燃料タンクは76L、でも空から満タンでは高額となってしまうため いつも燃料計半分をMAXとして給油をしていました(^_^;) 具体的には2週間に一度、25Lの給油をしていました。旧車のためハイオク仕様でし た。一方ソリオは、1ヶ月半に一度のスパンで警告ランプ点灯から満タン27Lまで給 油しています。勿論レギュラーです。 ガソリン単価は、2023年1月現在の東京都平均単価を用いてハイオクが178.1円/L、 レギュラー169円/Lを条件に計算してみます。 前車エルグランド 25Lx2回x12ヶ月x178.1円/L=106,860円/年 ソリオ 27Lx7.5回/年x169円/L=34,223円/年 削減額 106,860円/年-34,223円/年=72,637円/年 約7万円/年の削減になりそうです。 |
| 年間換算必要経費比較 |
| 頻度 | エルグランドE51 | ソリオMA37S | 差額 | 備考 | |
| 自動車税 | 1年毎 | 66,700 | 34,500 | 32,200 | E51 13年超 15%増税後の金額 |
| 重量税 | 1年毎換算 | 31,500 | 8,200 | 23,300 | E51 18年超 54%増税後の金額 |
| 車検費用 | 1年毎換算 | 39,955 | 29,555 | 10,400 | 某専門店の標準費用 |
| 合 計 | 138,155 | 72,255 | 65,900 | 1年間での削減費用 | |
| 上記のことから1年あたりで経費を見てみた場合、年間で138,537円もの必要経費 が削減できる見込みです。 |