
![]()
| 車両代(税込) | |
| 車両本体価格 | 3,696,000 |
| メーカーOP. | 576,450 |
| 値引き | -150,000 |
| 付属品価格 | 202,545 |
| A合 計 | 4,324,995 |
| 販売諸費用・税金・保険等 | |
| 車庫証明手続代行費用 | 15.225 |
| 検査登録手続代行費用 | 15,183 |
| 下取車諸手続代行費用 | 7,665 |
| 納車費用 | 7,245 |
| 査定料 | 5,775 |
| B小 計 | 51,093 |
| 車庫証明手続 | 2,600 |
| 検査登録手続 | 3,240 |
| 下取車諸手続 | 500 |
| C小 計 | 6,340 |
| 自動車税 | 33,800 |
| 下取車自動車税 | -33,800 |
| 自動車重量税 | 94,500 |
| 自動車取得税 | 183,100 |
| 自動車賠償責任保険 | 39,260 |
| D小 計 | 316,860 |
| E合 計(B〜D) | 374,293 |
| 支払合計(A+E) | 4,699,288 |
| メーカーオプション | |
| リモコンオートスライドドア(運転席側) | 63,000 |
| カーウィングス対応ツインモニターDVDナビ | 471.450 |
| パールホワイト特別色 | 42,000 |
| 合 計 | 576,450 |
| 付属品 | |
| フロアーマット | 56,700 |
| ウィンドウフィルム | 48,300 |
| プラスチックバイザー | 23,625 |
| お知らせ機能付きパーキングサポート | 73,920 |
| 合 計 | 202,545 |